Vägval

Bristyrken 2026 – Sveriges mest efterfrågade yrken

De här 30 yrkena har högst efterfrågan på den svenska arbetsmarknaden enligt Arbetsförmedlingens Jobtech-data. Vi visar lön, timlön och en uppskattad nettolön — så du ser både var jobben finns och vad de betalar. Klicka på ett yrke för en djupdykning.

# Yrke Medellön/mån Timlön Efter skatt Efterfrågan
1 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 52 500 kr 318 kr 35 700 kr 10
2 Specialistläkare 93 100 kr 564 kr 63 308 kr 9
3 ST-läkare 55 000 kr 333 kr 37 400 kr 9
4 Tandläkare 50 700 kr 307 kr 34 476 kr 9
5 Intensivvårdssjuksköterskor 50 300 kr 305 kr 34 204 kr 9
6 Operationssjuksköterskor 48 900 kr 296 kr 33 252 kr 9
7 Anestesisjuksköterskor 48 300 kr 293 kr 32 844 kr 9
8 Övriga läkare 47 500 kr 288 kr 32 300 kr 9
9 Ambulanssjuksköterskor m.fl. 46 900 kr 284 kr 31 892 kr 9
10 Psykiatrisjuksköterskor 45 700 kr 277 kr 31 076 kr 9
11 Övriga specialistsjuksköterskor 44 800 kr 272 kr 30 464 kr 9
12 Barnsjuksköterskor 44 200 kr 268 kr 30 056 kr 9
13 Geriatriksjuksköterskor 43 200 kr 262 kr 29 376 kr 9
14 Grundutbildade sjuksköterskor 42 000 kr 255 kr 28 560 kr 9
15 Röntgensjuksköterskor 41 800 kr 253 kr 28 424 kr 9
16 Distributionselektriker 41 100 kr 249 kr 27 948 kr 9
17 Industrielektriker 39 800 kr 241 kr 27 064 kr 9
18 AT-läkare 38 300 kr 232 kr 26 044 kr 9
19 Installations- och serviceelektriker 37 900 kr 230 kr 25 772 kr 9
20 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. 37 500 kr 227 kr 25 500 kr 9
21 Övriga civilingenjörsyrken 53 800 kr 326 kr 36 584 kr 8
22 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik 52 800 kr 320 kr 35 904 kr 8
23 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi 52 700 kr 319 kr 35 836 kr 8
24 Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik 51 700 kr 313 kr 35 156 kr 8
25 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning 51 000 kr 309 kr 34 680 kr 8
26 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik 49 800 kr 302 kr 33 864 kr 8
27 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering 47 700 kr 289 kr 32 436 kr 8
28 Speciallärare och specialpedagoger m.fl. 46 100 kr 279 kr 31 348 kr 8
29 Gymnasielärare 42 600 kr 258 kr 28 968 kr 8
30 Övriga universitets- och högskollärare 42 000 kr 255 kr 28 560 kr 8

Källa: Arbetsförmedlingen Jobtech (annonsvolym) · SCB AM0110A 2024 (lön) · Nettolön ≈ månadslön × 0,68 (genomsnittlig kommunalskatt ~32%) · Klicka på ett yrke för fördjupning, lönespridning och regionala skillnader.